01
机器一览
| 机器 | 用途 | 来源 | 供电 |
|---|---|---|---|
| Furnace | 废金属 / 矿石 → 金属锭,过夜产出 | Dr. Jackson | 需要 |
| Blast Module | 熔炉加成,3 份材料产 2 锭 | Dr. Jackson | — |
| Water Purifier | 过夜处理容器内的脏水 | Dr. Jackson / 开局装备 | 需要 |
| Moisture Farm | 每天约 1,000 ml Ghostwater | Dr. Jackson | 需要 |
| Bottle Printer | 生产液体容器 | Dr. Jackson / Water Merchant 开局 | 需要 |
| Fridge | 冷藏食品与饮料 | Dr. Jackson | 需要 |
| Recharger | 可充电电池补能 | Dr. Jackson | 需要 |
| AgeWell | 成品酒随时间增值 | Dr. Jackson | — |
| Mirage Projector | 吸引额外顾客 | Dr. Jackson | 需要 |
02
水质等级
| 等级 | 纯度区间 | 常见来源 |
|---|---|---|
| Pure Water | ≥ 99.9% | 多级提纯后的成品,缺水危机时最贵 |
| High-Quality Water | 99% – < 99.9% | Basewater 经滤芯过滤 |
| Basewater | 98% – < 99% | 常见收购货,过滤的起点 |
| Ghostwater | 96% – < 98% | Moisture Farm 日产、常见脏水 |
| Rustwater | 90% – < 96% | 廉价货源,需要设备处理 |
| Gutterflow | < 90% | 最脏的一档,处理成本最高 |
03
配方
金属锭(Furnace)
| 投入 | 产出 | 纯度 |
|---|---|---|
| 废金属 ×2 | 1 锭 | 低 |
| 废金属 + 矿石 | 1 锭 | 中高 |
| 矿石 ×2 | 1 锭 | 高 |
| Blast Module 加成 · 3 份材料 | 2 锭 | 独立算法 |
BloomBerry Wine
| 材料 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| Wine Bottle | 1 | 容器 |
| 水 | 750 ml | 纯度影响成酒品质 |
| BloomBerries | — | 发霉或未熟会拉低整瓶价值 |
| 酵母 | 可选 | 非必需 |
备注
酒类成品价格还受 AgeWell 陈化时间影响,具体加成幅度首发版本未公开数值。
04
鉴定与检测工具
| 工具 | 用途 | 获取 |
|---|---|---|
| Magnifying Glass | 印刷、封条、细节 | 导师教学 |
| Color Checker | 颜色比对(液体、药剂、涂层) | 导师教学 |
| 真品参考手册 | 按品类对照特征 | 导师 / 分类手册 |
| Water Testing Kit | 测水质,消耗试纸 | 购买 |
| AquaScan | 反复测水质,不消耗 | 购买 |
| Composition Spectrometer | 药品与化学品成分鉴定 | Chemist 开局 |
| Aug Scanner | 100% 确认是否为 Aug | 购买(基础价值 200,占 2×3 格) |
05
关键物品
| 物品 | 基础价值 | 用途 / 备注 |
|---|---|---|
| Aug Scanner | 200 | 识别 Aug,占 2×3 格 |
| Scrap Metal | — | 熔炉原料;拾荒常见 |
| Ore | — | 高纯度锭的原料 |
| Energy Cell | — | 可充电;停电时价格上浮 |
| Disposable Keycard | — | Fence 开局三张:Engineering / Medical / Security |
| Water Bottle(三规格) | — | 装瓶与分装 |
| Water Filter | — | 装进 Water Pitcher 使用,会损耗 |
| Water Purification Tablet | — | 去微生物,部分化学污染无效 |
| BloomBerries | — | 酿酒原料 |
| Tilapia | — | Aquafarmer 养殖对象 |
| Class I Weapon Permit | — | Gunsmith 开局许可 |